Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hP | WG km/h | WR | NS mm |
195 | Bad Driburg | 06:20 | 01.02.2023 | 4,4 | 85 | 1014,6 | 37,9 | W-SW | 6,3 |
144 | Bad Lippspringe, City, NRW | 06:22 | 01.02.2023 | 4.2 | 71 | 1016 | 18 | 227 | 0.0 |
91 | Delbrück, Bentfeld (Test) | 06:21 | 01.02.2023 | 5.7 | 79 | 1016 | 13.3 | SW | 0 |
143 | Borchen, Kreis Paderborn
| 06:20 | 01.02.2023
| 4,8 | 63 | 1017,4 | 13,9 | SW
| 1,8 |
110 | Paderborn, City, NRW | 06:13 | 01.02.2023 | 5.2 | 73 | 1000 | 17 | 259 | 0.0 |
250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 06:19 | 01.02.2023 | 3,9 | 74 | 1016 | 7,2 | S-SO | 4,3 |
272 | Borchen-Dörenhagen | 06:20 | 01.02.2023 | 3,8 | 87 | 1014,1 | 6,5 | W-SW | 3,3 |
100 | Elsen, Kreis Paderborn | 06:10 | 01.02.2023 | 4,8 | 75 | 1014,2 | 18,8 | SW | 0,0 |
350 | Feldrom | 06:27 | 01.02.2023 | 36.3 | 63 | 28.59 | 0.0 | WSW | 00 |
250 | Paderborn-Hohefeld | 06:00 | 01.02.2023 | 4,0 | -- | 1014 | -- | N | 8,1 |
116 | Paderborn, Arminius | 05:00 | 01.02.2023 | 5,3 | 79 | 1015,6 | 9,0 | W-SW | 0,0 |
108 | Paderborn, Fischteiche | 04:20 | 01.02.2023 | 5,8 | 84 | 1016,2 | 0,0 | W-SW | 1,8 |
176 | 33154 Salzkotten-Oberntudorf, NRW
| 06:20 | 01.02.2023
| 4,8 | 84 | 1015,9 | 3,2 | W-SW
| 1,4 |
185 | Paderborn, Universitt | 6:21 | 01.02.2023 | 4.4 | 86.0 | 1014.9 | 14 | N | 0.0 |
217 | Warburg Hüffert | 06:27 | 01.02.2023 | 5.1 | 82 | 1016.1 | 37.7 | W-NW | 0.0 |
172 | Schlangen, südl. Teutoburger Wald
| 03:39 | 01.02.2023
| 4,0 | 90 | 1016,7 | 18,6 | W-SW | 5,1 |
|