Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hP | WG km/h | WR | NS mm |
195 | Bad Driburg | 01:20 | 28.09.2023 | 11,1 | 95 | 1016,2 | 1,8 | N-NO | 0,0 |
144 | Bad Lippspringe, City, NRW | 02:32 | 28.09.2023 | 13.3 | 96 | 1016 | 1 | 85 | 0.0 |
91 | Delbrück, Bentfeld (Test) | 02:25 | 28.09.2023 | 14.9 | 93 | 1016 | 0 | NO | 0 |
143 | Borchen, Kreis Paderborn
| 02:30 | 28.09.2023
| 15,5 | 58 | 1016,7 | 1,3 | O-SO
| 0,0 |
110 | Paderborn, City, NRW | 02:23 | 28.09.2023 | 15.4 | 90 | 1000 | 0 | N/A; | 0.0 |
250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 02:27 | 28.09.2023 | 15,8 | 75 | 1017 | 0,0 | N | 0,0 |
272 | Borchen-Dörenhagen | 02:20 | 28.09.2023 | 16,2 | 83 | 1013,5 | 0,0 | O-SO | 0,0 |
100 | Elsen, Kreis Paderborn | 02:19 | 28.09.2023 | 13,6 | 91 | 1013,7 | 0,0 | O-NO | 0,0 |
350 | Feldrom | 02:32 | 28.09.2023 | 59.7 | 48 | 8.67 | 0.0 | SSE | 00 |
250 | Paderborn-Hohefeld | 02:30 | 28.09.2023 | 16,8 | -- | 1015 | -- | N | 0,0 |
116 | Paderborn, Arminius | 01:00 | 28.09.2023 | 14,4 | 84 | 1015,6 | 0,0 | N | 0,0 |
108 | Paderborn, Fischteiche | 00:30 | 28.09.2023 | 14,2 | 66 | 1015,3 | 0,0 | S | 0,0 |
176 | 33154 Salzkotten-Oberntudorf, NRW
| 02:20 | 28.09.2023
| 15,7 | 83 | 1014,9 | 0,0 | N
| 0,0 |
185 | Paderborn, Universitt | 2:21 | 28.09.2023 | 17.0 | 84.0 | 1017.4 | 5 | N | 0.0 |
217 | Warburg Hüffert | 02:21 | 28.09.2023 | 13.0 | 97 | 1016.5 | 0.0 | W-SW | 0.0 |
172 | Schlangen, südl. Teutoburger Wald
| 02:28 | 28.09.2023
| 13,1 | 92 | 1015,0 | 0,0 | O-SO
| 0,0 |
|