Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hP | WG km/h | WR | NS mm |
195 | Bad Driburg | 11:10 | 09.08.2022 | 25,6 | 50 | 1027,3 | 7,2 | W | 0,0 |
144 | Bad Lippspringe, City, NRW | 12:12 | 09.08.2022 | 25.6 | 23 | 1027 | 8 | 10 | 0.0 |
91 | Delbrück, Bentfeld (Test) | 12:05 | 09.08.2022 | 27.1 | 37 | 1028 | 0 | N-NO | 0 |
143 | Borchen, Kreis Paderborn
| 12:10 | 09.08.2022
| 25,2 | 37 | 1029,0 | 3,1 | NO
| 0,0 |
110 | Paderborn, City, NRW | 12:03 | 09.08.2022 | 25.6 | 30 | 1013 | 7 | 25 | 0.0 |
250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 12:08 | 09.08.2022 | 24,0 | 57 | 1029 | 7,2 | S-SO | 0,0 |
272 | Borchen-Dörenhagen | 12:10 | 09.08.2022 | 26,2 | 49 | 1025,7 | 0,0 | N-NW | 0,0 |
100 | Elsen, Kreis Paderborn | 11:59 | 09.08.2022 | 24,4 | 40 | 1025,4 | 8,8 | NO | 0,0 |
350 | Feldrom | 12:15 | 09.08.2022 | 72.3 | 19 | 9.03 | 0.0 | NNE | 00 |
250 | Paderborn-Hohefeld | 12:09 | 09.08.2022 | -- | 15 | 1027 | -- | W-NW | 0,0 |
116 | Paderborn, Arminius | 11:01 | 09.08.2022 | 25,1 | 50 | 1027,7 | 8,0 | O-NO | 0,0 |
108 | Paderborn, Fischteiche | 10:10 | 09.08.2022 | 19,0 | 75 | 1026,9 | 0,0 | NW | 0,0 |
176 | 33154 Salzkotten-Oberntudorf, NRW
| 12:10 | 09.08.2022
| 27,2 | 44 | 1027,2 | 4,8 | N-NO
| 0,0 |
185 | Paderborn, Universitt | 12:03 | 09.08.2022 | 23.3 | 54.0 | 1030.7 | 6 | NO | 0.0 |
217 | Warburg Hüffert | 12:15 | 09.08.2022 | 25.2 | 48 | 1027.1 | 18.8 | NO | 0.0 |
172 | Schlangen, südl. Teutoburger Wald
| 12:09 | 09.08.2022
| 23,8 | 48 | 1027,4 | 14,8 | O-SO | 0,0 |
|