Lade Stationswerte...
Höhe m ü.NN | Station | Zeit | Datum | Temp. °C | LF% | LD hP | WG km/h | WR | NS mm |
195 | Bad Driburg | 23:40 | 27.05.2023 | 8,8 | 89 | 1021,9 | 0,0 | N | 0,0 |
144 | Bad Lippspringe, City, NRW | 01:02 | 28.05.2023 | 10.3 | 70 | 1022 | 0 | N/A | 0.0 |
91 | Delbrück, Bentfeld (Test) | 01:00 | 28.05.2023 | 12.7 | 81 | 1022 | 0 | N-NO | 0 |
143 | Borchen, Kreis Paderborn
| 01:10 | 28.05.2023
| 9,8 | 61 | 1023,0 | 2,4 | SO
| 0,0 |
110 | Paderborn, City, NRW | 01:03 | 28.05.2023 | 13.1 | 61 | 1006 | 4 | 67 | 0.0 |
250 | Paderborn - Dahl, Vossberg | 01:02 | 28.05.2023 | 11,1 | 72 | 1023 | 0,0 | N | 0,0 |
272 | Borchen-Dörenhagen | 01:00 | 28.05.2023 | 11,3 | 80 | 1020,0 | 0,0 | SO | 0,0 |
100 | Elsen, Kreis Paderborn | 23:09 | 24.05.2023 | 10,0 | 78 | 1023,1 | 0,0 | NW | 0,0 |
350 | Feldrom | 01:11 | 28.05.2023 |
250 | Paderborn-Hohefeld | 01:00 | 28.05.2023 | 10,5 | -- | 1021 | -- | N | 0,0 |
116 | Paderborn, Arminius | 00:00 | 28.05.2023 | 13,7 | 71 | 1021,7 | 0,3 | O | 0,0 |
108 | Paderborn, Fischteiche | 22:50 | 25.05.2023 | 12,3 | 83 | 1027,1 | 0,0 | N | 0,0 |
176 | 33154 Salzkotten-Oberntudorf, NRW
| 01:00 | 28.05.2023
| 11,8 | 78 | 1021,5 | 0,0 | N
| 0,0 |
185 | Paderborn, Universitt | 23:58 | 27.05.2023 | 10.9 | 85.0 | 1023.1 | 3 | WSW | 0.0 |
217 | Warburg Hüffert | 01:10 | 28.05.2023 | 8.1 | 86 | 1022.2 | 0.0 | O-NO | 0.0 |
172 | Schlangen, südl. Teutoburger Wald
| 00:59 | 28.05.2023
| 11,0 | 78 | 1021,3 | 2,5 | N-NW
| 0,0 |
|